Indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE

A quoi sert l’indice de référence des loyers ou irl?

L’indice de référence des loyers sert à calculer les augmentations réglementaires de loyers d’une année sur l’autre. Comment calculer l’augmentation de loyer?

Tableau de l’indice des loyers

Période Date de parution au Journal Officiel Indice de référence des loyers Variation annuelle en %
2e trimestre 2013 16/07/2013 124,44 1,20%
1er trimestre 2013 16/04/2013 124,25 1,54%
4e trimestre 2012 12/01/2013 123,97 1,88%
3e trimestre 2012 13/10/2012 123,55 2,15%
2e trimestre 2012 17/07/2012 122,96 2,20%
1er trimestre 2012 18/04/2012 122,37 2,24%
4e trimestre 2011 15/01/2012 121,68 2,11%
3e trimestre 2011 15/10/2011 120,95 1,90%
2ème trimestre 2011 22/07/2011 120,31 1,73%
1er trimestre 2011 16/04/2011 119,69 1,60%
4e trimestre 2010 16/01/2011 119,17 1,45%
3e trimestre 2010 16/10/2010 118,70 1,10%
2e trimestre 2010 22/07/2010 118,26 0,57%
1er trimestre 2010 16/04/2010 117,81 0,09%
4e trimestre 2009 17/01/2010 117,47 -0,06%
3e trimestre 2009 16/10/2009 117,41 0,32%
2e trimestre 2009 25/07/2009 117,59 1,31%
1er trimestre 2009 17/04/2009 117,70 2,24%
4e trimestre 2008 17/01/2009 117,54 2,83%
3e trimestre 2008 21/11/2008 117,03 2,95%
2e trimestre 2008 17/07/2008 116,07 2,38%
1er trimestre 2008 19/04/2008 115,12 1,81%
4e trimestre 2007 16/02/2008 114,30 1,36%
3e trimestre 2007 14/02/2008 113,68 1,11%
2e trimestre 2007 14/02/2008 113,37 1,24%
1er trimestre 2007 14/02/2008 113,07 1,44%
4e trimestre 2006 14/02/2008 112,77
3e trimestre 2006 14/02/2008 112,43
2e trimestre 2006 14/02/2008 111,98
1er trimestre 2006 14/02/2008 111,47

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>